SEKA HATTI
7,45 | GARAJ – KORNAPA | ||||||
8,00 | KORNAPA- SEKA – MEYDAN | ||||||
8,15 | MEYDAN – SEKA | ||||||
8,30 | SEKA – MEYDAN | ||||||
12,00 | MEYDAN – SEKA | ||||||
13,00 | SEKA MEYDAN | ||||||
15,00 | FATİH -ORTAOKUL -MEYDAN – SEKA | ||||||
15,30 | SEKA -MEYDAN | ||||||
16,15 | MEYDAN – SEKA | ||||||
16,30 | SEKA – MEYDAN | ||||||
17,30 | MEYDAN – KORNAPA |
MESLEK YÜKSEK OKULU
7,45 | GARAJ – SÜMER | |||
8,00 | SÜMER – MEYDAN | |||
8,15 | MEYDAN – KIZMESLEK – ÜNİVERSİTE | |||
8,30 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
8,45 | MEYDAN – ÜNİVERSİTE | |||
9,00 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
10,15 | MEYDAN -ÜNİVERSİTE | |||
12,15 | ÜNİVERSİTE- MEYDAN | |||
12,45 | MEYDAN-KIZ MESLEK- ÜNİVERSİTE | |||
13,00 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
14,15 | MEYDAN – ÜNİVERSSİTE | |||
14,30 | ÜNİVERSİTE -MEYDAN | |||
15,15 | MEYDAN – ÜNİVERSİTE | |||
15,30 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
16,00 | MEYDAN – ÜNİVERSİTE | |||
16,15 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
17,15 | MEYDAN -ÜNİVERSİTE | |||
17,30 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
17,46 | MEYDAN -ÜNİVERSİTE | |||
18,00 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
18,45 | MEYDAN -ÜNİVERSİTE | |||
19,00 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
19,45 | MEYDAN -ÜNİVERSİTE | |||
20,00 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN | |||
20,45 | MEYDAN -ÜNİVERSİTE | |||
21,00 | ÜNİVERSİTE – MEYDAN |
AĞCIKİŞİ MAHALLESİ
7,45 | AĞCIKİŞİ – BAHRİALP-SÜMER-MEYDAN | |||
8,15 | MEYDAN-KIZMESLEK | |||
8,30 | KIZMESLEK – MEYDAN | |||
12,00 | BAHRİ ALP- M.GAZİ – AĞCIKİŞİ | |||
12,15 | AĞCIKİŞİ – MEYDAN | |||
12,45 | MEYDAN – AĞCIKİŞİ | |||
13,00 | AĞCIKİŞİ -BAHRİ ALP- M.GAZİ | |||
13,15 | MEYDAN – KIZ MESLEK | |||
13,30 | KIZMESLEK – MEYDAN | |||
15,11 | BAHRİ ALP- M.GAZİ – AĞCIKİŞİ | |||
15,30 | AĞCIKİŞİ-Ş.İLKERNARİN -SÜMER -KIZ MESLEK | |||
16,00 | KIZMESLEK – MEYDAN | |||
16,15 | BAHRİ ALP- AĞCIKİŞİ | |||
16,30 | ERKEK İMAM HATİP-SÜMER-KIZ MESLEK | |||
17,00 | KIZ MESLEK- MEYDAN | |||
17,15 | MEYDAN – AĞCIKİŞİ |