MOPAK HATTI | ||
8,15 | MEYDAN – MOPAK | |
8,30 | MOPAK – MEYDAN | |
12,00 | MEYDAN – MOPAK | |
13,00 | MOPAK – MEYDAN | |
15,15 | MEYDAN – MOPAK | |
15,30 | MOPAK – MEYDAN | |
17,30 | MEYDAN – MOPAK – KORNAPA | |
17,45 | KOPRNAPA – MEYDAN | |
TOKİ HATTI | ||
8,05 | MEYDAN – TOKİ | |
8,10 | TOKİ – MEYDAN | |
10,30 | MEYDAN – TOKİ | |
10,35 | TOKİ – MEYDAN | |
12,00 | MEYDAN – TOKİ | |
12,05 | TOKİ – MEYDAN | |
13,15 | MEYDAN – TOKİ | |
13,20 | TOKİ- MEYDAN | |
15,00 | MEYDAN- TOKİ | |
15,05 | TOKİ – MEYDAN | |
17,15 | MEYDAN – TOKİ | |
17,20 | TOKİ -MEYDAN |
NOT: Meslek Yüksek Okulu , Ağcıkişi Mahallesi ve Sümer Mahallesi hatlarımız Okulların Tatile girmesinden
dolayı geçici olarak durdurulmuştur.